最新:3301094期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3301094 | 06-21 22:49:00 | 6+4+9=19 |
3301093 | 06-21 22:45:30 | 1+9+1=11 |
3301092 | 06-21 22:42:00 | 7+2+0=09 |
3301091 | 06-21 22:38:30 | 8+0+7=15 |
3301090 | 06-21 22:35:00 | 1+7+8=16 |
3301089 | 06-21 22:31:30 | 6+2+3=11 |
3301088 | 06-21 22:28:00 | 2+0+9=11 |
3301087 | 06-21 22:24:30 | 6+2+2=10 |
3301086 | 06-21 22:21:00 | 5+4+5=14 |
3301085 | 06-21 22:17:30 | 4+9+6=19 |
3301084 | 06-21 22:14:00 | 0+4+5=09 |
3301083 | 06-21 22:10:30 | 8+0+1=09 |
3301082 | 06-21 22:07:00 | 7+9+8=24 |
3301081 | 06-21 22:03:30 | 6+4+2=12 |
3301080 | 06-21 22:00:00 | 8+7+0=15 |
3301079 | 06-21 21:56:30 | 3+0+4=07 |
3301078 | 06-21 21:53:00 | 3+2+0=05 |
3301077 | 06-21 21:49:30 | 9+2+4=15 |
3301076 | 06-21 21:46:00 | 6+9+4=19 |
3301075 | 06-21 21:42:30 | 4+9+8=21 |
3301074 | 06-21 21:39:00 | 4+8+2=14 |
3301073 | 06-21 21:35:30 | 3+4+2=09 |
3301072 | 06-21 21:32:00 | 1+5+8=14 |
3301071 | 06-21 21:28:30 | 7+5+8=20 |
3301070 | 06-21 21:25:00 | 0+5+6=11 |
3301069 | 06-21 21:21:30 | 5+3+3=11 |
3301068 | 06-21 21:18:00 | 7+4+1=12 |
3301067 | 06-21 21:14:30 | 1+5+9=15 |
3301066 | 06-21 21:11:00 | 2+1+2=05 |
3301065 | 06-21 21:07:30 | 0+8+5=13 |
3301064 | 06-21 21:04:00 | 5+4+1=10 |
3301063 | 06-21 21:00:30 | 4+6+3=13 |
3301062 | 06-21 20:57:00 | 6+2+3=11 |
3301061 | 06-21 20:53:30 | 4+7+5=16 |
3301060 | 06-21 20:50:00 | 8+7+2=17 |
3301059 | 06-21 20:46:30 | 5+8+8=21 |
3301058 | 06-21 20:43:00 | 7+4+6=17 |
3301057 | 06-21 20:39:30 | 6+9+3=18 |
3301056 | 06-21 20:36:00 | 0+4+2=06 |
3301055 | 06-21 20:32:30 | 3+8+9=20 |
3301054 | 06-21 20:29:00 | 3+1+8=12 |
3301053 | 06-21 20:25:30 | 1+6+7=14 |
3301052 | 06-21 20:22:00 | 6+7+9=22 |
3301051 | 06-21 20:18:30 | 8+1+4=13 |
3301050 | 06-21 20:15:00 | 3+0+5=08 |
3301049 | 06-21 20:11:30 | 1+4+4=09 |
3301048 | 06-21 20:08:00 | 2+8+6=16 |
3301047 | 06-21 20:04:30 | 3+9+7=19 |
3301046 | 06-21 20:01:00 | 9+1+2=12 |
3301045 | 06-21 19:57:30 | 2+2+3=07 |
3301044 | 06-21 19:54:00 | 8+5+2=15 |
3301043 | 06-21 19:50:30 | 2+6+2=10 |
3301042 | 06-21 19:47:00 | 7+1+8=16 |
3301041 | 06-21 19:43:30 | 2+3+0=05 |
3301040 | 06-21 19:40:00 | 5+5+8=18 |
3301039 | 06-21 19:36:30 | 8+5+5=18 |
3301038 | 06-21 19:33:00 | 3+0+0=03 |
3301037 | 06-21 18:56:30 | 1+1+8=10 |
3301036 | 06-21 18:53:00 | 7+6+2=15 |
3301035 | 06-21 18:49:30 | 3+3+3=09 |
3301034 | 06-21 18:46:00 | 5+3+8=16 |
3301033 | 06-21 18:42:30 | 9+6+8=23 |
3301032 | 06-21 18:39:00 | 9+6+3=18 |
3301031 | 06-21 18:35:30 | 7+2+2=11 |
3301030 | 06-21 18:32:00 | 9+1+3=13 |
3301029 | 06-21 18:28:30 | 1+7+3=11 |
3301028 | 06-21 18:25:00 | 0+4+3=07 |
3301027 | 06-21 18:21:30 | 0+7+1=08 |
3301026 | 06-21 18:18:00 | 0+7+8=15 |
3301025 | 06-21 18:14:30 | 2+3+1=06 |
3301024 | 06-21 18:11:00 | 2+8+9=19 |
3301023 | 06-21 18:07:30 | 2+8+8=18 |
3301022 | 06-21 18:04:00 | 1+9+8=18 |
3301021 | 06-21 18:00:30 | 7+0+6=13 |
3301020 | 06-21 17:57:00 | 0+4+6=10 |
3301019 | 06-21 17:53:30 | 1+9+5=15 |
3301018 | 06-21 17:50:00 | 0+5+8=13 |
3301017 | 06-21 17:46:30 | 4+9+4=17 |
3301016 | 06-21 17:43:00 | 3+3+0=06 |
3301015 | 06-21 17:39:30 | 1+0+2=03 |
3301014 | 06-21 17:36:00 | 9+8+4=21 |
3301013 | 06-21 17:32:30 | 8+2+0=10 |
3301012 | 06-21 17:29:00 | 3+8+4=15 |
3301011 | 06-21 17:25:30 | 1+8+0=09 |
3301010 | 06-21 17:22:00 | 7+2+1=10 |
3301009 | 06-21 17:18:30 | 0+7+5=12 |
3301008 | 06-21 17:15:00 | 6+6+0=12 |
3301007 | 06-21 17:11:30 | 1+5+3=09 |
3301006 | 06-21 17:08:00 | 7+7+0=14 |
3301005 | 06-21 17:04:30 | 6+3+4=13 |
3301004 | 06-21 17:01:00 | 9+9+9=27 |
3301003 | 06-21 16:57:30 | 2+0+4=06 |
3301002 | 06-21 16:54:00 | 8+5+9=22 |
3301001 | 06-21 16:50:30 | 4+1+7=12 |
3301000 | 06-21 16:47:00 | 5+8+9=22 |
3300999 | 06-21 16:43:30 | 9+2+1=12 |
3300998 | 06-21 16:40:00 | 8+0+7=15 |
3300997 | 06-21 16:36:30 | 9+8+1=18 |
3300996 | 06-21 16:33:00 | 5+2+2=09 |
3300995 | 06-21 16:29:30 | 2+5+9=16 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301083 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301082 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301078 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301076 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301075 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301071 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301066 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301059 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301057 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301056 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301052 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301049 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301045 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301044 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301041 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301040 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301038 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301033 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301028 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301027 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301025 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301024 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301019 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301016 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301015 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301014 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301004 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301003 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301002 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301000 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300997 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300996 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 131 ) 期 | 23 | 未开 ( 61 ) 期 |
3 | 未开 ( 56 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 247 ) 期 | 25 | 未开 ( 247 ) 期 |
1 | 未开 ( 896 ) 期 | 26 | 未开 ( 453 ) 期 |
0 | 未开 ( 299 ) 期 | 27 | 未开 ( 90 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
095 | --- | 大 | 双 | |
094 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
093 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
092 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
091 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
090 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
089 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
088 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
087 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
086 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
085 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
084 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
083 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
082 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
081 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
080 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
079 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
078 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
077 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
076 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
075 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.