最新:114034905期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114034905 | 06-21 23:00:00 | 8+9+3=20 |
114034904 | 06-21 22:55:00 | 1+0+7=08 |
114034903 | 06-21 22:50:00 | 5+7+2=14 |
114034902 | 06-21 22:45:00 | 3+2+9=14 |
114034901 | 06-21 22:40:00 | 3+7+2=12 |
114034900 | 06-21 22:35:00 | 3+3+3=09 |
114034899 | 06-21 22:30:00 | 3+6+9=18 |
114034898 | 06-21 22:25:00 | 0+7+0=07 |
114034897 | 06-21 22:20:00 | 9+7+3=19 |
114034896 | 06-21 22:15:00 | 9+3+5=17 |
114034895 | 06-21 22:10:00 | 4+9+5=18 |
114034894 | 06-21 22:05:00 | 8+4+0=12 |
114034893 | 06-21 22:00:00 | 8+1+2=11 |
114034892 | 06-21 21:55:00 | 0+7+9=16 |
114034891 | 06-21 21:50:00 | 1+9+6=16 |
114034890 | 06-21 21:45:00 | 2+1+1=04 |
114034889 | 06-21 21:40:00 | 8+9+8=25 |
114034888 | 06-21 21:35:00 | 4+9+4=17 |
114034887 | 06-21 21:30:00 | 2+1+6=09 |
114034886 | 06-21 21:25:00 | 3+5+3=11 |
114034885 | 06-21 21:20:00 | 0+5+1=06 |
114034884 | 06-21 21:15:00 | 1+2+1=04 |
114034883 | 06-21 21:10:00 | 8+1+0=09 |
114034882 | 06-21 21:05:00 | 4+2+3=09 |
114034881 | 06-21 21:00:00 | 6+8+8=22 |
114034880 | 06-21 20:55:00 | 5+2+4=11 |
114034879 | 06-21 20:50:00 | 9+6+4=19 |
114034878 | 06-21 20:45:00 | 5+9+6=20 |
114034877 | 06-21 20:40:00 | 5+8+6=19 |
114034876 | 06-21 20:35:00 | 9+7+6=22 |
114034875 | 06-21 20:30:00 | 9+7+6=22 |
114034874 | 06-21 20:25:00 | 6+7+8=21 |
114034873 | 06-21 20:20:00 | 0+7+4=11 |
114034872 | 06-21 20:15:00 | 3+5+3=11 |
114034871 | 06-21 20:10:00 | 8+8+7=23 |
114034870 | 06-21 20:05:00 | 5+6+0=11 |
114034869 | 06-21 20:00:00 | 7+5+3=15 |
114034868 | 06-21 19:55:00 | 3+6+3=12 |
114034867 | 06-21 19:50:00 | 2+9+6=17 |
114034866 | 06-21 19:45:00 | 7+6+9=22 |
114034865 | 06-21 19:40:00 | 8+1+2=11 |
114034864 | 06-21 19:35:00 | 6+5+2=13 |
114034863 | 06-21 19:30:00 | 0+4+8=12 |
114034862 | 06-21 19:25:00 | 6+6+6=18 |
114034861 | 06-21 19:20:00 | 8+8+9=25 |
114034860 | 06-21 19:15:00 | 1+5+4=10 |
114034859 | 06-21 19:10:00 | 7+8+1=16 |
114034858 | 06-21 19:05:00 | 1+6+0=07 |
114034857 | 06-21 19:00:00 | 4+2+4=10 |
114034856 | 06-21 18:55:00 | 0+2+7=09 |
114034855 | 06-21 18:50:00 | 9+1+2=12 |
114034854 | 06-21 18:45:00 | 9+0+9=18 |
114034853 | 06-21 18:40:00 | 9+5+1=15 |
114034852 | 06-21 18:35:00 | 3+6+0=09 |
114034851 | 06-21 18:30:00 | 3+6+8=17 |
114034850 | 06-21 18:25:00 | 7+1+1=09 |
114034849 | 06-21 18:20:00 | 3+5+9=17 |
114034848 | 06-21 18:15:00 | 4+9+0=13 |
114034847 | 06-21 18:10:00 | 6+6+8=20 |
114034846 | 06-21 18:05:00 | 5+9+8=22 |
114034845 | 06-21 18:00:00 | 2+1+6=09 |
114034844 | 06-21 17:55:00 | 3+8+1=12 |
114034843 | 06-21 17:50:00 | 0+0+3=03 |
114034842 | 06-21 17:45:00 | 7+3+6=16 |
114034841 | 06-21 17:40:00 | 7+9+8=24 |
114034840 | 06-21 17:35:00 | 8+5+1=14 |
114034839 | 06-21 17:30:00 | 8+2+7=17 |
114034838 | 06-21 17:25:00 | 3+5+8=16 |
114034837 | 06-21 17:20:00 | 3+2+8=13 |
114034836 | 06-21 17:15:00 | 3+5+2=10 |
114034835 | 06-21 17:10:00 | 0+6+5=11 |
114034834 | 06-21 17:05:00 | 2+0+0=02 |
114034833 | 06-21 17:00:00 | 6+3+0=09 |
114034832 | 06-21 16:55:00 | 5+4+8=17 |
114034831 | 06-21 16:50:00 | 8+0+8=16 |
114034830 | 06-21 16:45:00 | 1+8+7=16 |
114034829 | 06-21 16:40:00 | 8+8+3=19 |
114034828 | 06-21 16:35:00 | 7+9+8=24 |
114034827 | 06-21 16:30:00 | 5+9+2=16 |
114034826 | 06-21 16:25:00 | 9+6+8=23 |
114034825 | 06-21 16:20:00 | 6+8+0=14 |
114034824 | 06-21 16:15:00 | 8+4+1=13 |
114034823 | 06-21 16:10:00 | 4+7+9=20 |
114034822 | 06-21 16:05:00 | 5+3+0=08 |
114034821 | 06-21 16:00:00 | 2+9+8=19 |
114034820 | 06-21 15:55:00 | 8+6+5=19 |
114034819 | 06-21 15:50:00 | 5+6+6=17 |
114034818 | 06-21 15:45:00 | 5+2+2=09 |
114034817 | 06-21 15:40:00 | 9+5+2=16 |
114034816 | 06-21 15:35:00 | 7+3+5=15 |
114034815 | 06-21 15:30:00 | 0+3+6=09 |
114034814 | 06-21 15:25:00 | 1+0+2=03 |
114034813 | 06-21 15:20:00 | 3+0+8=11 |
114034812 | 06-21 15:15:00 | 3+2+1=06 |
114034811 | 06-21 15:10:00 | 8+9+1=18 |
114034810 | 06-21 15:05:00 | 9+7+8=24 |
114034809 | 06-21 15:00:00 | 9+3+0=12 |
114034808 | 06-21 14:55:00 | 5+5+6=16 |
114034807 | 06-21 14:50:00 | 8+1+7=16 |
114034806 | 06-21 14:45:00 | 3+2+4=09 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114034905 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034904 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034903 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034901 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034900 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034899 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034898 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034897 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034893 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034890 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034889 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034888 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034887 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034885 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034884 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034883 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034882 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034881 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034879 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034878 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034877 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034876 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034875 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034874 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034872 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034871 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034869 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034867 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034866 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034865 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034864 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034862 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034861 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034860 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034859 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034858 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034857 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034856 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034852 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034851 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034850 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034849 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034848 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034847 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034846 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034845 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034844 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034843 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034841 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034840 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034839 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034836 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034835 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034834 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034832 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034831 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034830 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034829 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034828 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034827 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034826 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034825 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034823 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034822 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034821 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034820 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034819 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034818 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034817 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034816 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034814 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034812 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034811 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034810 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034809 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034808 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 41 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 36 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 45 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 180 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 62 ) 期 | 24 | 未开 ( 64 ) 期 |
2 | 未开 ( 16 ) 期 | 25 | 未开 ( 16 ) 期 |
1 | 未开 ( 359 ) 期 | 26 | 未开 ( 111 ) 期 |
0 | 未开 ( 875 ) 期 | 27 | 未开 ( 1202 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
34906 | --- | 大 | 单 | |
34905 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
34904 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
34903 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
34902 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
34901 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
34900 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
34899 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
34898 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
34897 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
34896 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
34895 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
34894 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
34893 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
34892 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
34891 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
34890 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
34889 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
34888 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
34887 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
34886 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.